SISTEM GERAK MANUSIA | |||||
PEMBAGIAN TULANG BERDASARKAN LETAKNYA | |||||
MATERI 3 KELAS VIII | |||||
MACAM TULANG | BAGIAN TULANG | NO | NAMA TULANG | NAMA LATIN | JUMLAH (BUAH) |
I. TL. AXIAL TERDIRI | |||||
DARI : | |||||
A. TL. TENGKORAK/ | A.1. TL. TENGKORAK | 1 | TL. DAHI | OS. FRONTALE | 1 |
OS. CRANIUM | BAGIAN KEPALA | 2 | TL. UBUN-UBUN | OS. PARIETALE | 2 |
3 | TL. KEPALA BAGIAN | OS. OCCIPETALE | 1 | ||
BELAKANG | |||||
4 | TL. PELIPIS | OS. TEMPORALE | 2 | ||
5 | TL. BAJI | OS. SPHENOIDALE | 2 | ||
6 | TL. TAPIS | OS. ETHMOIDALE | 2 | ||
A.2. TL. TENGKORAK | 1 | TL. MATA | OS. LACRIMALE | 2 | |
BAGIAN WAJAH/ | 2 | TL. AIR MATA | OS. LAKSIMAL | 2 | |
MUKA/ OS. | 3 | TL. RONGGA MATA | OS. ORBITAL | 2 | |
SPLANCHOCRA- | 4 | TL. PIPI | OS. ZYGOMATICUM | 2 | |
NIUM | 5 | TL. HIDUNG | OS. NASALE | 2 | |
6 | TL. RAHANG ATAS | OS. MAXILLA | 2 | ||
7 | TL. RAHANG BAWAH | OS. MANDIBULA | 2 | ||
8 | TL. LANGIT-LANGIT | OS. PALATUM | 2 | ||
9 | TL. PANGKAL LIDAH | OS. HYOIDEUM | 1 | ||
A.3. TL. TELINGA/ | 1 | TL. MARTIL | OS. MALEUS | 2 | |
TL. PENDENGARAN | 2 | TL. LANDASAN | OS. INKUS | 2 | |
3 | TL. SANGGURDI | OS. STAPES | 2 | ||
MACAM TULANG | BAGIAN TULANG | NO | NAMA TULANG | NAMA LATIN | JUMLAH (BUAH) |
B. TL. BADAN/ | A.1. TL. BELAKANG/ | 1 | TL. LEHER | OS. CERVICAL/OS. ATLAS | 7 |
OS. TRUNCA | OS. VERTEBRAE | 2 | TL. PUNGGUNG | OS. THORACALIS | 12 |
3 | TL PINGGANG | OS. LUMBALIS | 5 | ||
4 | TL. KELANGKANG | OS. SACRUM | 5 | ||
5 | TL. EKOR | OS. COGCIGEA | 4 (BERSATU) | ||
A.2. TL. DADA/ | 1 | TL. DADA BAGIAN HULU | OS. MANUBRIUM STERNI | 1 | |
OS. STERNUM | 2 | TL. DADA BAGIAN | OS. CORPUS STERNI | 1 | |
BADAN | |||||
3 | TL DADA BAGIAN TAJU | OS. PROCCESUS | 1 | ||
PEDANG | XYPHOIDEUS | ||||
A.3. TL. RUSUK/ | 1 | TL. RUSUK SEJATI | OS. COSTAE VERAE | 7 PS | |
OS. COSTAE | 2 | TL. RUSUK PALSU | OS. COSTAE SPURIA | 3 PS | |
3 | TL. RUSUK MELAYANG | OS. COSTAE FLUKTUANTES | 2 PS | ||
A.4. TL. GELANG | 1 | TL. SELANGKA | OS. CLAVICULA | 2 | |
BAHU | 2 | TL. BELIKAT | OS. SCAPULA | 2 | |
A.5. TL. GELANG | 1 | TL. USUS | OS. ISCHIUM | 2 | |
PANGGUL/ | 2 | TL. DUDUK | OS. COSAE | 2 | |
OS. PELVIS | 3 | TL. KEMALUAN | OS. PUBIS | 2 | |
VERILIS | 4 | TL. PINGGUL | OS. PELVIS | 2 | |
II. TL. PERGERAKAN/ | B.1. TL. PERGERAKAN | 1 | TL. LENGAN ATAS | OS. HUMERUS | 2 |
OS. EXTREMITAS | BAGIAN ATAS/ | 2 | TL. PENGUMPIL | OS. RADIUS | 2 |
OS. EXTREMITAS | 3 | TL. HASTA | OS. ULNA | 2 | |
ANTERIOR | 4 | TL. PERGELANGAN | OS. CARPAL | 8 | |
TANGAN | |||||
5 | TL. TELAPAK TANGAN | OS. METACARPAL | 5 PS | ||
MACAM TULANG | BAGIAN TULANG | NO | NAMA TULANG | NAMA LATIN | JUMLAH (BUAH) |
6 | TL. JARI TANGAN | OS. PHALANGES | 5 PS | ||
7 | TL. RUAS-RUAS JARI | OS. DIGITI PHALANGES | 14 PS | ||
TANGAN | MANUS | ||||
B.2. TL. PERGERAKAN | 1 | TL. PAHA | OS. FEMUR | 2 | |
BAGIAN BAWAH/ | 2 | TL. TEMPURUNG LUTUT | OS. PATELLA | 2 | |
OS. EXTREMITAS | 3 | TL. KERING | OS. TIBIA | 2 | |
POSTERIOR | 4 | TL. BETIS | OS. FIBULA | 2 | |
5 | TL. PERGELANGAN KAKI | OS. TARSAL | 7 PS | ||
6 | TL. TELAPAK KAKI | OS. METATARSAL | 5 PS | ||
7 | TL. JARI KAKI | OS. PHALANGES | 5 PS | ||
8 | TL. RUAS-RUAS JARI | OS. DIGITI PHALANGES | 14 PS | ||
KAKI | PEDIS | ||||
9 | TL. TUMIT | OS. CALCANEUS | 2 | ||
Sabtu, 10 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar